| Alemania | www.bafin.de |
| Austria | www.fma.gv.at |
| Bélgica | www.nbb.be – www.fsma.be |
| Bulgaria | www.fsc.bg/en/ |
| Croacia | www.hanfa.hr/en/ |
| Chipre | www.mof.gov.cy |
| Dinamarca | www.dfsa.dk |
| Eslovenia | www.a-zn.si |
| Eslovaquia | www.nbs.sk/sk/titulna-stranka |
| Estonia | www.fi.ee |
| Finlandia | www.finanssivalvonta.fi/ |
| Francia | www.acp.banque-france.fr/accueil.html – www.banquefrance.fr/accueil.html |
| Grecia | www.bankofgreece.gr |
| Países Bajos | www.dnb.nl/home/ – www.afm.nl/en |
| Hungría | felugyelet.mnb.hu |
| Irlanda | www.centralbank.ie – www.pensionsauthority.ie/en |
| Islandia | www.fme.is |
| Italia | www.ivass.it – www.covip.it |
| Letonia | www.fktk.lv |
| Liechtenstein | www.fma-li.li |
| Lituania | www.lb.lt |
| Luxemburgo | www.caa.lu/ |
| Malta | www.mfsa.mt |
| Noruega | www.finanstilsynet.no |
| Polonia | www.knf.gov.pl |
| Portugal | www.asf.com.pt |
| Republica Checa | www.cnb.cz |
| Rumanía | www.asfromania.ro |
| Suecia | www.fi.se |


